+86 132 6720 2015
POMING Single Phase Relay Type Voltage Stabilizer with Ultra Low & Wide Input Voltage 65V-270V
Capacity: 5KVA-30KVA
Input voltage: 65V-270V
Output voltage: 220V±8%
MOQ: 1 PCS
Description
Product Description:
With relay type voltage stabilizer, POMING’s DVR65 Series voltage stabilizer can work for the ultra low voltage environment.
As no motor inside, its more slient than the motor type.
Advantages:
Undistorted waveform
Small in size
Light in weight
High in efficiency
Wide input voltage range
Technical Parameters
Technical Parameters | Model N.O. | Capacity (KVA) |
Product Size (cm) |
Package Size (cm) |
Qty per package (pcs) |
Weight(kg) | ||
Input voltage | AC65V-270V | DVR65-5KVA | 5 | 28*25*20 | 60.5*35*25.5 | 2 | 24.8 | |
Output voltage | 220V±8% | DVR65-8KVA | 8 | 34*24*27.5 | 43*34*36.5 | 1 | 16.2 | |
Phase | Simplex | DVR65-10KVA | 10 | 34*24*27.5 | 43*34*36.5 | 1 | 19.2 | |
Adjust the time | ≤1second (input voltage change≤10%) | DVR65-12KVA | 12 | 34*24*27.5 | 43*34*36.5 | 1 | 22.2 | |
Efficiency | ≥90% | DVR65-15KVA | 15 | 38.5*29*31.5 | 47.5*39*40.5 | 1 | 25.7 | |
Ambient temperature | -15℃ ~+40°℃ | DVR65-20KVA | 20 | 38.5*29*31.5 | 47.5*39*40.5 | 1 | 32.8 | |
Relative humidity | <90% | DVR65-30KVA | 30 | 48*33*42 | 56*43*51 | 1 | 42.6 | |
Frequency | 50Hz/60Hz | |||||||
Waveform distortion | No additional waveform distortion | |||||||
Insulation resistance | Under normal conditions≥2MΩ | |||||||
Output overvoltage protection | 1500V/1min |
Reviews
There are no reviews yet.