+86 132 6720 2015
Description
Product Features
1, True Realization on Online Double Conversion
2, Through High Performance Machine run by DSP Technology
3, Output Power Factor up to 0.8
4, Battery can adjust between16~20 Blocks
5, Charging Current can be adjusted from 0.5~6A by using
6, Single Phase Grid Power Input Range110~300VAC
7, Emergency Power Off (EPO)
8, ECO Mode have saving Energy effect
9, 3 Steps Extendable Charging Design,it can ensure the long use of the battery
10, 3 phase input include power factor correction function
11, N+X Parallel Redundancy
Application:
Widely used by Industry in Finance, Telecommunication, Government Sector, Transportation, Manufacturing,Education etc
Technical Parameters:
Model N.O. | PMO-3310 | PMO-3315 | PMO-3320 | PMO-3330 | |
Phase | 3 Phase in and out | ||||
Capacity | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | |
Input | Voltage | 3x400VAC(3 Ph+N) | |||
Voltage Range | 190-520VAC(3 Ph) at 50% Load;305-478 VAC(3-Ph) at 100% Load. | ||||
Frequency Range | 46-54Hz or 56-64Hz | ||||
Power Factor | ≧0.99 @ 100% Load | ||||
Output | Voltage | 3 Phase 380VAC(3Ph+N) | |||
Voltage Range(Batt.Model) | ±1% | ||||
Frequency Range (Synchronized Range) |
46-54Hz or 56-64Hz | ||||
Frequency Range (Batt.Mode) |
50Hz±0.1Hz or 60Hz±0.1Hz | ||||
Current Crest Ratio | 3:1(Max) | ||||
THD | ≦2% tHD(Linear Load),≦5% THD(Non-Linear Load) | ||||
AC-DC Transfer Time | 0 | ||||
Bypass Transfer Time | 0 | ||||
Efficiency | AC Mode | 0.89 | |||
Battery Mode | 86% | 88% | 87% | ||
Standard Machine Battery | Battery Model | 12V/7Ah | |||
Quantity | 20 | ||||
Standard Charger Time | 9 hour can charger 90% | ||||
Max Charger Current | 1A | 2A | |||
Charger Voltage | 273 VDC±1% | ||||
Long Run Machine Battery | Battery Model | ||||
Quantity | 20 pcs (16-20 Optional) | ||||
Max Charger Current | 4A | ||||
Charger Voltage | 273 VDC±1% | ||||
Indicators: LCD or LED Panel | Load Power, Battery Capacity, AC Mode, By-passs Mode, Fault | ||||
Alarm | Battery Mode | Sounding Every 4 Seconds | |||
Underload | Sounding Every 1 Seconds | ||||
Overload | Sounding Every 0.5 Seconds | ||||
Fault | Continuously Sounding | ||||
NW (kgs) | 44 | 50.3 | 62.3 | ||
GW (kgs) | 60 | 66.3 | 82 | ||
Unit Dimension(W*H*D) mm | 558*250*820(with Wheel) | 780*250*820 (with Wheel) |
|||
Wooden Case with Pallet Dimension (W*H*D) mm |
710*385*1108 | 932*385*1108 | |||
Environment | Humidity | 0-95% RH @ 0-45 ℃ (non-condensing) | |||
Noise Level | Less than 60dB @1 Meter | Less than 65dB @1 Meter | |||
Control Management | RS-232/USB | Suppor Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8, Linux, Unix, and MAC | |||
Optional SNMP | Power Management from SNMP Manager and Web |
Reviews
There are no reviews yet.